追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > > > TS-111C標(biāo)準(zhǔn)落地加高式大容量全溫恒溫培養(yǎng)振蕩器
簡(jiǎn)要描述:標(biāo)準(zhǔn)落地式大容量全溫恒溫培養(yǎng)振蕩器廣泛應(yīng)用于對(duì)溫度.振蕩頻率有著較高要求的細(xì)菌培養(yǎng).發(fā)酵.雜交和生物化學(xué)反應(yīng)以及酶,細(xì)胞組織研究等.在醫(yī)學(xué),生物學(xué),分子學(xué),制藥,食品,環(huán)保等研究應(yīng)用領(lǐng)域有著廣泛而重要的應(yīng)用.
產(chǎn)品分類
Product Category無(wú)創(chuàng)血壓測(cè)量系統(tǒng)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)品型號(hào) | TS-211B | TS-111B | TS-211C | TS-111C | TS-211D | TS-111D |
旋轉(zhuǎn)頻率 | 60~300rpm | |||||
頻率精度 | ±1 rpm | |||||
擺振幅度 | ¢26mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 500ml×28支 | 2000ml×12支 | 2000ml×8or3000ml×8or5000ml×6 | |||
zui大容量 | 250ml×36支or500ml×28支or1000ml×18支 | 500ml×28支or1000ml×18支or2000ml×12支0r3000ml×8支or5000ml×6支 | 500ml×28支or 1000ml×18支 | |||
托盤尺寸(mm) | 920×500 | 920×500 | 905×500 | |||
定時(shí)范圍 | 0~999小時(shí) | |||||
溫控范圍 | TS-211系列4℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ TS-111系列環(huán)境溫度+5℃~60℃環(huán)境溫度要求25℃ | |||||
溫控精度 | ±0.1℃(恒溫狀態(tài)) | |||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||
數(shù)顯方式 | LCD | |||||
功 率 | 866W | 570W | 951W | 676W | 866W | 570W |
工作室尺寸(mm) | 970x565x280 | 970×565×480 | 975×565×480 | |||
外型尺寸(mm) | 1200×740×800 | 1200×740×1000 | 1200×740×800 | |||
凈 重 | 174KG | 160KG | 185KG | 165KG | 174KG | 174KG |
載物托架(標(biāo)配) | 1塊 | |||||
電 源 | AC220V 50HZ~60HZ |
上海羽通儀器儀表廠 http://m.txsjq.com/ http://www.shytyq.com/
產(chǎn)品咨詢